There’s no perfect mouse for everyone, it depends on a bunch of factors, grip type, play style and hand size. We’ve put together a comprehensive list of mice according to size so you can find the right mouse size for your hand.
Before looking at mice, you need to know your hand size to find the best gaming mouse for you.
You can take a ruler or tape measure and just measure out your hands’ length and width.


As a comparison my hand measures out to 18cm length and 9.5cm width and makes me suitable for medium or large mice. Here’s a quick guide to give you a starting point as to which size mouse you might prefer:
- Small: Under 16.9cm
- Medium: 17-19.5cm
- Large: Over 19.6cm
These parameters are not strict, nuances in grip and preference can mean you prefer a small mouse over a medium mouse despite your hand size, use the above as a starting point not the final one.
Gaming Mouse Size Table
Use this table to find quick references to mouse size and to find gaming mice that have similar sizes to ones you already like. The numbers are measurements of mice I have, spec sheets or a user-generated measurement. I will try to include mid-point widths, but oftentimes these measurements are not available, I’ll continue to update as a find them.
If you’re more of a visual person, then scroll down to the chart plot to see mouse size comparisons.
| Mouse (click to see on Amazon) | Length (cm) | Mid Width (cm) | Height (cm) | Weight in g | Size Category | Sensor | Mouse Shape | Connectivity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalmouse Scream One | 12.7 | 6.1 | 3.9 | 79 | L | Pixart PMW3360 | Symmetrical | Wired |
| Finalmouse 2016 – Classic Ergo | 13.7 | 5.6 | 5.3 | 74 | L | Pixart PMW3310 | Symmetrical | Wired |
| Razer Naga MMOG | 11.6 | 7 | 4.6 | 134 | L | Razer Precision 3.5G Laser Sensor | Ergonomic | Wired |
| ASUS ROG Gladius | 12.6 | 6.7 | 4.5 | 116 | L | Avago ADNS-3988 | Ergonomic | Wired |
| Roccat Leadr | 12.6 | 8 | 4.5 | 129 | L | Pixart PMW3361 | Ergonomic | Wired |
| ASUS ROG Gladius II Origin | 12.6 | 6.7 | 4.5 | 110 | L | Pixart PMW3360 | Ergonomic | Wired |
| SteelSeries Rival 300 | 13.3 | 7 | 4.5 | 130 | L | Pixart PMW3310 | Ergonomic | Wired |
| Razer DeathAdder Elite | 12.7 | 7 | 4.4 | 105 | L | Pixart PMW3389 | Ergonomic | Wireless |
| Roccat Nyth | 12.9 | 7.8 | 4.4 | 120 | L | Twin-tech Laser R1 | Ergonomic | Wired |
| Logitech G602 | 13.9 | 8.3 | 4.4 | 107 | L | Delta Zero | Ergonomic | Wired |
| Razer Mamba Elite | 12.5 | 6.99 | 4.33 | 96 | L | Pixart PMW3389 | Ergonomic | Wireless |
| Steelseries Rival 500 | 11.9 | 7.8 | 4.3 | 129 | L | Pixart PMW3360 | Ergonomic | Wired |
| Razer Naga Trinity | 11.9 | 7.4 | 4.3 | 120 | L | Pixart PMW3389 | Ergonomic | Wired |
| Logitech G703 Hero | 12.4 | 6.8 | 4.3 | 95 | L | HERO 16K | Ergonomic | Wireless |
| Logitech G703 | 12.4 | 6.8 | 4.3 | 107 | L | Pixart PMW3366 | Ergonomic | Wireless |
| Logitech G403 | 12.4 | 6.8 | 4.3 | 87 | L | Pixart PMW3366 | Ergonomic | Wireless |
| Roccat Kain 100 AIMO | 12.4 | 6.5 | 4.3 | 89 | L | Pro-Optic Sensor R8 | Symmetrical | Wired |
| Roccat Kain 200 AIMO | 12.4 | 6.5 | 4.3 | 105 | L | Owl-Eye | Symmetrical | Wired |
| Razer Basilisk | 12.4 | 7.5 | 4.3 | 107 | L | 5G Optical | Ergonomic | Wireless |
| Zowie EC1-B | 12.8 | 6.9 | 4.3 | 94 | L | Pixart PMW3360 | Ergonomic | Wired |
| Zowie EC1-A | 12.8 | 6.9 | 4.3 | 94 | L | Avago ADNS-3310 | Ergonomic | Wired |
| Cougar Revenger S | 13 | 6.5 | 4.3 | 94 | L | Pixart PMW3360 | Ergonomic | Wired |
| Logitech G400s | 13.1 | 7.3 | 4.3 | 109 | L | Avago ADNS-3095 | Ergonomic | Wired |
| SteelSeries Rival 600 | 13.1 | 6.9 | 4.3 | 96 | L | SteelSeries TrueMove3+ | Ergonomic | Wired |
| Logitech G MX518 | 13.1 | 7.3 | 4.3 | 102 | L | HERO 16K | Ergonomic | Wired |
| SteelSeries Rival 650 | 13.1 | 6.9 | 4.3 | 121 | L | SteelSeries TrueMove3+ | Ergonomic | Wired |
| Logitech G400 | 13.1 | 7.3 | 4.3 | 109 | L | Avago ADNS-3095 | Ergonomic | Wired |
| Steelseries Rival 700 | 12.5 | 6.9 | 4.2 | 135 | L | Pixart PMW3360 | Ergonomic | Wired |
| G-Wolves Skoll | 12.5 | 6.8 | 4.2 | 66 | L/M | Pixart PMW3360 | Ergonomic | Wired |
| G-Wolves Skoll Mini | 11.75 | 56 | 4 | 50 | S | Pixart PMW3360 | Ergonomic | Wired |
| Glorious Model D | 12.8 | 6.3 | 4.2 | 68 | M/L | Pixart PMW3360 | Ergonomic | Wired |
| Razer Basilisk Ultimate | 13 | 6 | 4.2 | 100 | L | Razer Focus+ Optical Sensor | Ergonomic | Wired |
| SteelSeries Rival 310 | 12.76 | 7.1 | 4.198 | 88 | L | SteelSeries TrueMove3 | Ergonomic | Wired |
| SteelSeries Rival 710 | 12.48 | 7.62 | 4.17 | 135 | L | SteelSeries TrueMove3+ | Ergonomic | Wired |
| Logitech G600 | 11.8 | 7.5 | 4.1 | 133 | M | Ergonomic | Wired | |
| Logitech G604 | 13 | 8 (6.3 grip width) | 4.5 | 135 | L | HERO 16K | Ergonomic | Wired |
| Logitech G402 | 13.6 | 7.2 | 4.1 | 108 | L | Avago AM010 | Ergonomic | Wired |
| Corsair Harpoon | 11.5 | 6.83 | 4.04 | 85 | M | Pixart PMW3320 | Ergonomic | Wired |
| Logitech G903 | 13.03 | 6.65 | 4.04 | 110 | L | Pixart PMW3366 | Symmetrical | Wireless |
| Cooler Master Mastermouse MM530 | 12.48 | 6.04 | 4.02 | 99 | M / L | Pixart PMW3360 | Ergonomic | Wired |
| Zowie EC2 eVo | 12 | 6.4 | 4 | 93 | M | Avago ADNS-3090s | Ergonomic | Wired |
| Zowie EC2-A | 12 | 6.4 | 4 | 93 | M | Avago ADNS-3310 | Ergonomic | Wired |
| Zowie EC2-B | 12 | 6.4 | 4 | 90 | M | Pixart PMW3360 | Ergonomic | Wired |
| Mionix Castor | 12.2 | 7 | 4 | 94 | M | Pixart PMW3310 | Ergonomic | Wired |
| Logitech G Pro Wireless | 12.5 | 6.35 | 4 | 80 | M / L | Hero 16K | Symmetrical | Wireless |
| Roccat AIMO | 12.5 | 8.5 | 4 | 130 | L | Owl-Eye optical sensor | Ergonomic | Wired |
| Zowie ZA11 | 12.8 | 6.7 | 4 | 90 | M / L | Avago ADNS-3310 | Symmetrical | Wired |
| Finalmouse UL Phantom | 12.8 | 6.01 | 4 | 67 | M / L | Pixart PMW3360 | Symmetrical | Wired |
| FinalMouse Ultralight Pro | 12.8 | 6.016 | 4 | 67 | M / L | Pixart PMW3360 | Symmetrical | Wired |
| Finalmouse Ninja Air58 | 12.8 | 6.01 | 4 | 58 | M / L | Pixart PMW3360 | Symmetrical | Wired |
| Fnatic Flick 2 | 13.1 | 7.02 | 4 | 93 | L | Pixart PMW3360 | Ergonomic | Wired |
| Logitech G502 | 13.2 | 7.5 | 4 | 121 | L | Pixart PMW3366 | Ergonomic | Wired |
| G-Wolves Hati | 12.42 | 5.78 | 3.96 | 60 | M | Pixart PMW3360 | Symmetrical | Wired |
| Roccat Kone Pure Optical | 11.5 | 7 | 3.9 | 93 | S | Pro-Optic Sensor R3 | Ergonomic | Wired |
| Roccat Kone Pure | 11.5 | 7 | 3.9 | 93 | S | Pro-Aim Laser Sensor R3 | Ergonomic | Wired |
| Corsair Gaming M65 Pro | 11.8 | 7.2 | 3.9 | 115 | M / S | Pixart PMW3360 | Ergonomic | Wired |
| Zowie ZA12 | 12.4 | 6.4 | 3.9 | 85 | M | Avago ADNS-3310 | Symmetrical | Wired |
| Nixeus REVEL | 12.6 | 6.8 | 3.9 | 85 | M | Pixart PMW3360 | Symmetrical | Wired |
| Dream Machines DM1 Pro | 12.6 | 6.8 | 3.9 | 85 | M | Pixart PMW3360 | Symmetrical | Wired |
| Zowie S1 | 12.6 | 6.6 | 3.9 | 87 | M | Pixart PMW3360 | Symmetrical | Wired |
| SteelSeries Sensei 310 | 12.51 | 7.039 | 3.895 | 92 | M | SteelSeries TrueMove3 | Symmetrical | Wired |
| SteelSeries Sensei Raw | 12.55 | 6.83 | 3.87 | 90 | M | Avago ADNS-9500 | Symmetrical | Wired |
| SteelSeries Sensei | 12.55 | 6.83 | 3.87 | 102 | M | Avago ADNS-9500 | Symmetrical | Wired |
| Logitech G305 | 11.66 | 6.215 | 3.82 | 99 | S | Hero | Symmetrical | Wireless |
| ENDGAME XM1 | 12.21 | 6.58 | 3.82 | 70 | M | Pixart PMW3389 | Symmetrical | Wired |
| SteelSeries Rival 110 | 12.06 | 6.8 | 3.812 | 88 | M / S | SteelSeries TrueMove1 | Ergonomic | Wired |
| nkey g007 | 10.4 | 5.8 | 3.8 | 80 | S | Pixart PMW 3330 | Symmetrical | Wired |
| Logitech G Pro Gaming Mouse | 11.6 | 6.2 | 3.8 | 83 | S | Pixart PMW3366 | Symmetrical | Wired |
| Logitech G Pro HERO Gaming Mouse | 11.6 | 6.2 | 3.8 | 83 | S | HERO 16K | Symmetrical | Wireless |
| Razer Lancehead TE | 11.7 | 7.1 | 3.8 | 104 | M | Pixart PMW3389 | Symmetrical | Wired |
| Coolermaster MM710 | 11.7 | 6.35 | 3.8 | 53 | S | Pixart PMW3389 | Symmetrical | Wired |
| Zowie ZA13 | 12 | 6.2 | 3.8 | 80 | M / S | Avago ADNS-3310 | Symmetrical | Wired |
| Zowie S2 | 12.2 | 6.4 | 3.8 | 82 | M / S | Pixart PMW3360 | Symmetrical | Wired |
| Cooler Master MasterMouse Pro L | 12.5 | 6.8 | 3.8 | 107 | M | Pixart PMW3360 | Symmetrical | Wired |
| Zowie FK1+ | 12.8 | 6.2 | 3.8 | 95 | M | Avago ADNS-3310 | Symmetrical | Wired |
| Razer Viper | 12.67 | 6.62 | 3.781 | 69 | M | Razer 5G | Symmetrical | Wired |
| Glorious Model O | 12.8 | 6.1 | 3.75 | 68 | M / L | Pixart PMW3360 | Symmetrical | Wired |
| Razer Abyssus | 11.47 | 6.3 | 3.73 | 78 | S | Pixart PMW3325 | Symmetrical | Wired |
| Logitech G303 | 11.5 | 6.5 | 3.7 | 87 | S | Pixart PMW3366 | Ergonomic | Wired |
| Logitech G100s | 11.7 | 6.3 | 3.7 | 83 | S | Avago AM010 | Symmetrical | Wired |
| Asus ROG Pugio | 12 | 6.8 | 3.7 | 103 | M | PMW3330 | Symmetrical | Wired |
| SteelSeries Rival 100 | 12 | 6.8 | 3.7 | 130 | S | Avago A3059 | Ergonomic | Wired |
| Steelseries Kana V2 | 12.4 | 6.4 | 3.7 | 88 | M / S | Avago ADNS-3090 | Symmetrical | Wired |
| Mionix Avior 7000 | 12.5 | 6.5 | 3.7 | 93 | M/ S | Pixart PMW3310 | Symmetrical | Wired |
| Zowie FK1 | 12.8 | 6 | 3.7 | 90 | M / S | Avago ADNS-3310 | Symmetrical | Wired |
| Glorious Model O | 12 | 5.8 | 3.6 | 59 | M | Pixart PMW3360 | Symmetrical | Wired |
| Zowie FK2 | 12.4 | 5.8 | 3.6 | 85 | S | Avago ADNS-3310 | Symmetrical | Wired |
| Finalmouse Ultralight 2 | 11.6 | 5.3 | 3.57 | 48 | S | Pixart PMW3360 | Symmetrical | Wired |
| Mad Catz RAT4 | 9.5 | 6.5 | 3.5 | 91 | S / M | Pixart PMW 3330 | Ergonomic | Wired |
| SteelSeries Kinzu v3 | 11.7 | 6.3 | 3.5 | 77 | S / M | Avago ADNS-3050 | Ergonomic | Wired |
| Razer Atheris | 9.9 | 6.28 | 3.41 | 66 | S | Pixart PMW 3339 | Symmetrical | Wireless |
| Roccat Lua | 11.5 | 6.5 | 3.4 | 68 | S | Pro-Optic (R2) sensor | Symmetrical | Wired |
| Zaunkoenig M1K | 7.9 | 6 | 3 | 23 | S | Pixart PMW3360 | Symmetrical | Wired |
| Razer Viper Ultimate | 12.67 | 6.62 | 3.781 | 74 | M | Razer 5G | Symmetrical | Wireless |
| Razer Viper Mini | 11.83 | 5.35 | 3.83 | 61 | S | Symmetrical | Wired | |
| Razer DeathAdder v2 Mini | 12.7 | 6.17 | 4.27 | 62 | M | Ergonomic | Wired | |
| Glorious Model D- | 12 | 6.1 | 4 | 61 | M/S | Pixart PMW3360 | Ergonomic | Wired |
| Ducky Feather | 12.4 | 6.5 | 3.6 | 65 | M | Pixart PMW3389 | Symmetrical | Wired |
| Vaxen Zygee | 12 | 5.9 | 3.9 | 75 | S | PixArt PMW3389 | Ergonomic | Wired |
| Logitech G Pro X Superlight | 12.5 | 6.35 | 4 | 63 | M / L | Hero 25K | Symmetrical | Wireless |
| Logitech G Pro X Superlight 2 | 12.5 | 6.35 | 4 | 60 | M / L | Hero 2 | Symmetrical | Wireless |
| Logitech G309 (w/ AA) | 12 | 6.4 | 3.9 | 86 | M / L | Hero 25K | Ergonomic | Wireless |
| Logitech G309 (w/ AA) | 12.8 | 5.9 | 3.75 | 69 | M / L | Glorious BAMF Sensor | Symmetrical | Wireless |
| HyperX Haste | 12.42 | 6.68 | 3.82 | 59 | M | Pixart 3335 | Symmetrical | Wired |
| Xtrfy M4 | 12.07 | 5.76 | 3.94 | 67 | M | Pixart 3389 | Ergonomic | Wired |
| Xtrfy M42 | 11.6 | 5.52 | 3.78 | 60 | M / S | Pixart 3389 | Symmetrical | Wired |
| Steelseries Aerox 3 | 12.1 | 6.7 | 3.8 | 66 | M / L | TrueMove Air | Symmetrical | Wireless |
| HyperX Pulsefire Haste | 12.42 | 6.68 | 3.82 | 59 | M / L | Pixart PMW3335 | Symmetrical | Wired |
| Corsair Ironclaw Wireless | 14 | 7.7 | 4 | 130 | L | Pixart PMW3391 | Ergonomic | Wireless |
| EVGA X17 | 12.27 | 7.027 | 4.452 | 103 | L | PIXART 3389 | Ergonomic | Wired |
| XTRFY MZ1 | 11.1 | 5.25 | 3.65 | 56 | S | PIXART 3389 | Symmetrical | Wired |
| G Wolves Hati-S | 11.3 | 6.1 | 4 | 58 | M | PAM3335DB | Symmetrical | Wired |
| G Wolves Hati-S Plus ACE | 11.7 | 6.1 | 4 | 46 | M | PAW3395 | Symmetrical | Wireless |
| Finalmouse Starlight-12 Medium | 12.1 | 5.67 | 3.67 | 47 | M | Finalsensor | Symmetrical | Wireless |
| Finalmouse Starlight-12 Small | 11.5 | 5.35 | 3.5 | 42 | S | Finalsensor | Symmetrical | Wireless |
| Marsback Zephyr Pro | 13.1 | 6.57 | 4.05 | 69 | M/L | Pixart 3389 | Symmetrical | Wired |
| Razer Orochi | 10.8 | 6 | 3.8 | 60 | S | Razer 5G Advanced | Symmetrical | Wireless |
| Glorious Model D- Wireless | 12 | 6.1 | 4 | 61 | M/S | Glorious BAMF Sensor | Ergonomic | Wireless |
| Glorious Model D | 12.8 | 6.3 | 4.2 | 68 | M/L | Pixart PMW3360 | Ergonomic | Wired |
| Glorious Model D 2 Wireless | 12.7 | 6.8 | 4.4 | 60 | L | BAMF 2.0 26K Sensor | Ergonomic | Wireless |
| XTRFY M42 | 11.8 | 5.6 | 3.8 | 69 | M | PIXART 3389 | Symmetrical | Wired |
| Logitech G303 Shroud Edition | 12.5 | 6.35 | 4 | 75 | M | HERO 25K | Symmetrical | Wireless |
| Razer Viper V2 Pro | 12.65 | 6.62 | 3.78 | 58 | M | Focus Pro 30K Optical Sensor | Symmetrical | Wireless |
| Razer Viper V3 Pro | 12.71 | 6.39 | 3.99 | 54 | M | Focus Pro 35K Optical Sensor Gen-2 | Symmetrical | Wireless |
| Razer DeathAdder V3 Pro | 12.8 | 6.8 | 4.4 | 59 | L | Focus Pro 30K Optical Sensor | Ergonomic | Wired |
| Razer DeathAdder V3 Pro | 12.8 | 6.8 | 4.4 | 63 | L | Focus Pro 30K Optical Sensor | Ergonomic | Wireless |
| Razer Basilisk V3 Pro | 13 | 7.54 | 4.25 | 112 | L | Focus Pro 30K Optical Sensor | Ergonomic | Wireless |
| Razer Naga V2 Pro | 11.95 | 75.5 | 4.35 | 134 | L | Focus Pro 30K Optical Sensor | Ergonomic | Wireless |
| Pulsar X2 | 12 | 6.3 | 3.8 | 56 | M | PAW3395 | Symmetrical | Wireless |
| Pulsar X2V2 | 12.04 | 6.3 | 3.8 | 53 | M | PAW3395 | Symmetrical | Wireless |
| Pulsar X2V2 Mini | 11.56 | 6.06 | 3.67 | 51 | S | PAW3395 | Symmetrical | Wireless |
| Pulsar X2H | 12 | 6.5 | 3.9 | 54 | M | PAW3395 | Symmetrical | Wireless |
| Pulsar X2H Mini | 11.56 | 6.2 | 3.8 | 52 | M | PAW3395 | Symmetrical | Wireless |
| Pulsar X2 Mini | 11.6 | 6.1 | 3.7 | 52 | S | PAW3395 | Symmetrical | Wireless |
| Pulsar Xlite V2 | 12.26 | 6.617 | 4.2 | 59 | L/M | PAW3370 | Ergonomic | Wireless |
| Pulsar Xlite V2 Mini | 11.7 | 6.4 | 4 | 55 | M | PAW3370 | Ergonomic | Wireless |
| Xtrfy MZ1 Wireless | 11.1 | 5.25 | 3.65 | 62 | S | Pixart 3370 | Symmetrical | Wireless |
| Xtrfy M42 Wireless | 11.17 | 5.59 | 3.75 | 67 | S | Pixart 3370 | Symmetrical | Wireless |
| LAMZU Atlantis | 11.7 | 6.59 | 3.8 | 55 | M | Pixart PMW3395 | Symmetrical | Wireless |
| Steelseries Aerox 5 | 12.8 | 6.82 | 4.21 | 66 | L | TrueMove Air | Symmetrical | Wireless |
| Ninjutso Katana | 12.5 | 6.05 | 3.9 | 57 | M | PixArt PMW3389 | Symmetrical | Wired |
| Asus TUF M4 Air | 12.6 | 6.35 | 3.96 | 49 | M | PAW3335 | Symmetrical | Wired |
| Cooler Master MM311 | 12.55 | 7.1 | 4.05 | 77 | M | PMW3325 | Symmetrical | Wireless |
| Cooler Master MM712 | 11.65 | 6.24 | 3.83 | 57 | M | PAW3370 | Symmetrical | Wireless |
| Corsair Katar Elite Wireless | 11.58 | 6.42 | 3.78 | 68 | M | Corsair Marksman | Symmetrical | Wireless |
| Ninjutso Sora | 12.08 | 5.9 | 3.73 | 45 | S/M | PixArt PMW3395 | Symmetrical | Wireless |
| LAMZU Maya | 11.9 | 6.2 | 3.8 | 43 | S/M | PixArt PMW3395 | Symmetrical | Wireless |
| LAMZU Thorn | 11.9 | 6.5 | 4.2 | 49 | M | PixArt PMW3395 | Symmetrical | Wireless |
| LAMZU Atlantis Mini (OG/4K/Pro) | 11.7 | 6.3 | 3.7 | 49 | S | PixArt PMW3395 | Symmetrical | Wireless |
| LAMZU Atlantis OG V2 (4K/Pro are 2g heavier) | 12.3 | 6.6 | 3.8 | 55 | M | Pixart PMW3395 | Symmetrical | Wireless |
| Razer Cobra | 11.96 | 6.25 | 3.81 | 58 | S/M | Razer 8500 DPI | Symmetrical | Wired |
| Razer Cobra Pro | 11.96 | 6.25 | 3.81 | 77 | S/M | Focus Pro 30K | Symmetrical | Wireless |
| Razer Viper Mini Signature Edition | 11.9 | 6.1 | 3.83 | 49 | S/M | Focus Pro 30K | Symmetrical | Wireless |
| HyperX Pulsefire Haste 2 Wired | 12.42 | 6.68 | 3.82 | 52 | M | HyperX 26K | Symmetrical | Wired |
| HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless | 12.42 | 6.68 | 3.82 | 60 | M | HyperX 26K | Symmetrical | Wireless |
| G-Wolves HSK | 8.2 | 5.8 | 3.5 | 38 | XS | Pixart PMW3389 | Symmetrical | Wired |
| G-Wolves HSK Plus | 8.9 | 5.85 | 3.6 | 38 | XS | Pixart PAW3370 | Symmetrical | Wireless |
| G-Wolves HSK Pro 4K | 7.33 | 5.6 | 2.9 | 29 | XS | PixArt PMW3395 | Symmetrical | Wireless |
| G-Wolves HSK Pro Ace | 7.33 | 5.6 | 2.9 | 25 | XS | PixArt PMW3395 | Symmetrical | Wireless |
| G-Wolves HTX 4K Wireless (+3g weight for no Honeycomb) | 11.9 | 6.35 | 3.6 | 37 | M/S | PixArt PMW3395 | Symmetrical | Wireless |
| G-Wolves HTS+ 4K Wireless (+3g weight for no Honeycomb) | 11.7 | 6.1 | 4 | 49 | M/S | PixArt PMW3399 | Symmetrical | Wireless |
| Darmoshark M3 | 12.96 | 6.612 | 3.923 | 58 | L | PixArt PMW3395 | Symmetrical | Wireless |
| Darmoshark N3 | 12 | 6.6 | 4 | 59 | M/L | PixArt PMW3395 | Ergonomic | Wireless |
| Razer Viper V3 Hyperspeed | 12.7 | 6.39 | 2.99 | 82 | Focus Pro 30K Optical Sensor | Symmetrical | Wireless | |
| VAXEE OUTSET AX | 11.74 | 6.5 | 4.3 | 76 | M | PixArt PMW3389 | Ergonomic | Wired |
| VAXEE XE | 12.4 | 6.6 | 3.87 | 67 | M | PixArt PMW3389 | Symmetrical | Wired |
| VAXEE XE Wireless | 12.4 | 6.6 | 3.87 | 76 | M | PixArt PMW3395 | Symmetrical | Wireless |
| VAXEE ZYGEN NP-01 | 12 | 6.6 | 3.9 | 75 | M | PixArt PMW3389 | Symmetrical | Wired |
| VAXEE ZYGEN NP-01S Wireless | 12 | 6.3 | 3.7 | 68 | M | PixArt PMW3395 | Ergonomic | Wireless |
| Finalmouse UltralightX Cheetah | 11.56 | 5.41 | 3.52 | 29 | S | Symmetrical | Wireless | |
| Finalmouse UltralightX Lion | 12.13 | 5.68 | 3.7 | 32 | M | Symmetrical | Wireless | |
| Finalmouse UltralightX Tiger | 12.6 | 5.9 | 3.84 | 34 | L | Symmetrical | Wireless | |
| ASUS ROG Harpe Ace | 12.75 | 6.37 | 3.96 | 54 | L | ROG Aimpoint | Symmetrical | Wireless |
| Pwnage StormBreaker | 12.2 | 6.4 | 4.2 | 51 | M | PAW3395 | Ergonomic | Wireless |
| Glorious Model I 2 Wireless | 12.9 | 7.2 | 4.2 | 75 | L | Glorious BAMF 2.0 Optical | Ergonomic | Wireless |
| Glorious Model D 2 Pro | 12.7 | 6.7 | 4.2 | 60 | M/L | Glorious BAMF 2.0 Optical | Ergonomic | Wireless |
| Glorious Model O 2 Pro | 12.8 | 6.7 | 3.8 | 57 | M/L | Glorious BAMF 2.0 Optical | Symmetrical | Wireless |
| Glorious Model O 2 | 12.6 | 6.6 | 3.8 | 68 | M/L | Glorious BAMF 2.0 Optical | Symmetrical | Wireless |
| Fantech Aria XD7 | 11.4 | 6.5 | 3.9 | 59 | S | PixArt PMW3395 | Symmetrical | Wireless |
| Fantech Helios II Pro XD3 V3 | 12 | 6.5 | 3.83 | 55 | M | PixArt PMW3395 | Symmetrical | Wireless |
| Fantech Go XD5 | 12 | 6.4 | 4 | 72 | M | Pixart 3370 | Ergonomic | Wireless |
| Keychron M3 | 12.52 | 6.82 | 4.06 | 79 | M/L | PixArt PMW3395 | Symmetrical | Wireless |
| Keychron M3 Mini | 11.99 | 6.53 | 3.89 | 53 | M/S | PixArt PMW3395 | Symmetrical | Wireless |
| Keychron M2 | 12.15 | 6.67 | 4.06 | 53 | M | PixArt PMW3395 | Ergonomic | Wireless |
| Keychron M2 Mini | 11.7 | 6.4 | 3.8 | 50 | S | PixArt PMW3395 | Ergonomic | Wireless |
| Keychron M1 |
Below is an interactive chart comparison of different mouse lengths and widths, with the shade of red showing height (redder = taller). You can drag a certain area to zoom in if you’re comparing between similar-sized mice.
Update History
Nov 3, 2023: Start of update history, added Keychron, Glorious, Pwnage and Fantech mice to table. Updated Glorious and Finalmouse specs. Added more recent mice to bubble chart.


